První skupina, 21. kolo: Průhon – Buček 9:6, HT 99 – BNB 11:2, Podlahy Pelikán – Rynholec 4:8, Sýkořice -Team Kladno 0:5.

1. HT 99 ⋌21 18 2 1 171:52 38
2. Pod.Pelikán⋌ 21 15 1 5 124:80 31
3. BNB ⋌21 14 0 7 147:84 28
4. Team Kladno ⋌21 10 2 9 88:92 22
5. Průhon ⋌⋌21 9 3 9 81:104 21
6. Rynholec ⋌21 5 2 14 81:120 12
7. Buček⋌ 21 5 0 16 60:120 10
8. Sýkořice ⋌21 3 0 22 47:150 6

Druhá skupina, 21. kolo: Kralovicko – Mladotice 3:5, Old Stars – Lodenice 3:5, Šanov – Abisko 4:2, Lokomotiva – Divé Svině 9:0.

1. Kralovicko ⋌21 14 2 5 79:53 30
2. Lodenice ⋌21 11 5 6 73:62 26
3. Mladotice ⋌21 11 4 6 90:70 26
4. Lokomotiva ⋌21 11 0 10 106:75 22
5. Šanov ⋌21 10 1 10 84:79 21
6. Abisko ⋌21 9 2 10 70:63 20
7. Divé Svině ⋌21 6 0 15 38:99 12
8. Old Stars ⋌21 5 1 15 54:99 11

Fotbalisté Nového Strašecí v prvním jarním kole krajského přeboru prohráli s Poříčím 1:3.
Úvod jara Novostrašeckým nesedl